美乙积分

美乙积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 查尔斯顿电池 8/4/1 27/9 28 13/5/8
2 路易斯维尔FC 8/2/1 33/10 26 11/6/5
3 新墨西哥联 7/1/2 15/15 22 10/4/6
4 萨克拉门托 5/6/0 16/8 21 11/5/6
5 印地十一 6/2/4 23/20 20 12/6/6
6 坦帕湾 5/4/2 23/12 19 11/7/4
7 底特律城 5/2/2 12/12 17 9/4/5
8 孟菲斯901 5/1/5 18/14 16 11/6/5
9 蒙特雷湾 4/4/5 14/17 16 13/6/7
10 凤凰重生 4/3/5 14/14 15 12/7/5
11 奥兰治县蓝调 4/3/4 12/13 15 11/5/6
12 伯明翰军团 4/3/4 9/14 15 11/4/7
13 圣安东尼奥 3/5/3 16/14 14 11/6/5
14 北卡罗莱纳 3/5/4 15/13 14 12/7/5
15 劳顿联 4/2/6 15/17 14 12/6/6
16 奥克兰根 4/2/6 13/19 14 12/6/6
17 科罗拉多跃泉 4/1/5 11/11 13 10/5/5
18 匹兹堡猎犬河队 3/4/4 10/12 13 11/5/6
19 哈特福德竞技 4/0/6 10/21 12 10/5/5
20 拉斯维加斯之光 3/2/7 13/22 11 12/6/6
21 罗德岛 1/7/3 10/16 10 11/6/5
22 塔尔萨钻机工 2/4/4 13/20 10 10/4/6
23 埃尔帕索机车 2/2/8 11/17 8 12/6/6
24 迈阿密FC 2/1/9 12/25 7 12/8/4

美职业联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)相互战绩胜球数
c)赛区内对阵积分
d)总胜率
e)总净胜球数
f )总进球数
g)对赛区前四的积分
h)主场净胜球数
i )掷硬币或抽签决定
季后赛资格
东部与西部的第1名直接晋级季后赛赛区半决赛。
东部与西部的第2至7名晋级季后赛赛区1/4决赛。

顶部

顶部